2022年10月10日に「第34回出雲駅伝」が開催されますが、出場校の偏差値が気になる方が多いようです。そこで今回は「出雲駅伝2022」出場校の偏差値を調査しました。
出雲駅伝2022の出場校と偏差値一覧
偏差値は学部や学科によって異なるので今回は各大学の偏差値の幅で表記しています。ご了承くださいm(__)m
出雲駅伝2022の出場校の偏差値一覧はこちら👇
(出場回数並びに前回大会の成績も合わせて掲載させていただきました)
出場チーム | 偏差値 | 出場回数 | 前回成績 |
青山学院大学 | 52.5~65 | 12回目 | 準優勝 |
順天堂大学 | 45~55※(医学部除く) | 25回目 | 10位 |
駒澤大学 | 42.5~60 | 28回目 | 5位 |
東洋大学 | 45~57.5 | 22回目 | 3位 |
東京国際大学 | BF★~37.5 | 2回目 | 優勝 |
中央大学 | 52.5~65 | 26回目 | ー |
創価大学 | 37.5~47.5 | 2回目 | 7位 |
國學院大學 | 47.5~60.0 | 5回目 | 4位 |
帝京大学 | 35.0~50※(医学部除く) | 11回目 | 8位 |
法政大学 | 52.5~65 | 15回目 | ー |
皇學館大学 | 37.5~47.5 | 4回目 | 14位 |
大阪経済大学 | 40~47.5 | 5回目 | 12位 |
関西学院大学 | 47.5~60※(国際学部除く) | 9回目 | 13位 |
立命館大学 | 50~67.5 | 19回目 | 11位 |
関西大学 | 50~67.5 | 7回目 | ー |
環太平洋大学 | BF★~35 | 2回目 | ー |
第一工科大学 | BF★~35 | 24回目 | ー |
北海道学連選抜 | ー | 31回目 | ー |
東北学連選抜 | ー | 33回目 | 18位 |
北信越学連選抜 | ー | 33回目 | 15位 |
★BF:ボーダーフリー(ボーダー無し)
各大学の偏差値は旺文社の大学受験パスナビのホームページを参考にしています。
詳細はこちらから⇒大学受験パスナビ
スポンサードリンク
出雲駅伝2022出場校別の偏差値ランキング
幅があるので一概にランキングはできませんが、低い方の偏差値で高い順に並べたものがこちらです👇
出場チーム | 偏差値 | 出場回数 | 前回成績 |
青山学院大学 | 52.5~65 | 12回目 | 準優勝 |
中央大学 | 52.5~65 | 26回目 | ー |
法政大学 | 52.5~65 | 15回目 | ー |
立命館大学 | 50~67.5 | 19回目 | 11位 |
関西大学 | 50~67.5 | 7回目 | ー |
関西学院大学 | 47.5~60※ | 9回目 | 13位 |
國學院大學 | 47.5~60.0 | 5回目 | 4位 |
東洋大学 | 45~57.5 | 22回目 | 3位 |
順天堂大学 | 45~55※ | 25回目 | 10位 |
駒澤大学 | 42.5~60 | 28回目 | 5位 |
大阪経済大学 | 40~47.5 | 5回目 | 12位 |
創価大学 | 37.5~47.5 | 2回目 | 7位 |
皇學館大学 | 37.5~47.5 | 4回目 | 14位 |
帝京大学 | 35.0~50※ | 11回目 | 8位 |
東京国際大学 | BF★~37.5 | 2回目 | 優勝 |
環太平洋大学 | BF★~35 | 2回目 | ー |
第一工科大学 | BF★~35 | 24回目 | ー |
\出雲駅伝2022のエントリー選手はこちら👇/
出雲駅伝2022大学チーム別エントリー選手一覧
この記事では、2022年10月10日(日)に開催される第34回出雲全日本大学選抜駅伝徒競走(出雲駅伝)に出場する大学チーム別のエントリー選手メンバーの記事をまとめました。
昨年の出雲駅伝・優勝チームの東京国際大学エントリー選手一覧はこちら...
\陸上をもっと楽しみたい方はこちら👇/
コメント