この記事では、令和4年10月30日(日)実施の実用数学技能検定の解答速報、合格基準や難易度、合格発表の日程、受験生の感想などをまとめました。
実用数学検定の解答速報
実用数学検定の解答速報リンクはこちら↓
公益財団法人日本数学検定協会
数学検定解答速報:数学検定公式模範解答:数検
数学検定解答速報:数学検定公式模範解答:数検
採点は各自でお願いしますm(__)m
実用数学技能検定の格基準
実用数学技能検定の合格基準は下記の通りです
■1~5級
1次:全問題の70%程度
2次:全問題の60%程度■6~11級
全問題の70%程度■かず・かたち検定(ゴールドスター・シルバースター)
10問
実用数学技能検定の難易度、合格率の推移
実用数学技能検定各級の過去3年間の合格率は下記の通りです。
■1級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 1,304 | 158 | 12.1% |
2019年 | 1,298 | 171 | 13.2% |
2018年 | 1,216 | 69 | 5.7% |
■準1級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 5,112 | 1,150 | 22.5% |
2019年 | 5,869 | 1,477 | 25.2% |
2018年 | 5,968 | 899 | 15.1% |
■2級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 22,648 | 7,814 | 34.5% |
2019年 | 20,557 | 5,797 | 28.2% |
2018年 | 22,046 | 6,625 | 30.1% |
■準2級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 45,408 | 20,190 | 44.5% |
2019年 | 43,468 | 21,270 | 48.9% |
2018年 | 49,860 | 20,577 | 41.3% |
■3級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 78,202 | 52,080 | 66.6% |
2019年 | 84,913 | 52,573 | 61.9% |
2018年 | 100,924 | 60,480 | 59.9% |
■4級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 35,422 | 25,997 | 73.4% |
2019年 | 35,622 | 25,560 | 71.8% |
2018年 | 41,357 | 29,725 | 71.9% |
■5級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 29,810 | 22,985 | 77.1% |
2019年 | 29,826 | 22,050 | 73.9% |
2018年 | 32,810 | 23,073 | 70.3% |
■6級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 16,229 | 13,274 | 81.8% |
2019年 | 16,942 | 14,054 | 83.0% |
2018年 | 19,041 | 16,236 | 85.4% |
■7級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 13,976 | 11,212 | 80.2% |
2019年 | 15,548 | 12,087 | 77.7% |
2018年 | 17,017 | 13,563 | 79.7% |
■8級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 14,891 | 13,059 | 87.7% |
2019年 | 16,121 | 13,526 | 83.9% |
2018年 | 17,634 | 15,411 | 87.4% |
■9級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 13,557 | 12,004 | 88.5% |
2019年 | 16,425 | 14,277 | 86.9% |
2018年 | 17,049 | 15,384 | 90.2% |
■10級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 12,878 | 12,086 | 93.8% |
2019年 | 15,286 | 14,388 | 94.1% |
2018年 | 16,541 | 15,642 | 94.6% |
■11級
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 10,545 | 10,025 | 94.8% |
2019年 | 12,346 | 11,701 | 94.8% |
2018年 | 14,149 | 13,452 | 95.1% |
■ゴールドマスター
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 2,093 | 2,060 | 98.4% |
2019年 | 2,160 | 2,120 | 98.1% |
2018年 | 2,487 | 2,457 | 98.8% |
■シルバーマスター
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年 | 1,233 | 1,227 | 99.5% |
2019年 | 1,284 | 1,272 | 99.1% |
2018年 | 1,604 | 1,575 | 98.2% |
スポンサーリンク
実用数学検定の結果・合格発表
実用数学検定の結果・合格発表は、各検定日の約3週間後に、ホームページ場で合否を確認できます↓
- 【第397回】2022年10月30日(日)の合格発表⇒11月17日(木)
- 【第398回】2022年11月11日(金)の合格発表⇒12月1日(木)
- 【第399回】2022年11月12日(土)の合格発表⇒12月1日(木)
- 【第400回】2022年11月19日(土)の合格発表⇒12月8日(水)
- 【第401回】2022年12月3日(土)の合格発表⇒12月22日(木)
- 【第402回】2023年1月28日(土)の合格発表⇒2月16日(水)
- 【第403回】2023年2月17日(金)の合格発表⇒3月9日(木)
- 【第404回】2023年2月18日(土)の合格発表⇒3月9日(木)
- 【第405回】2023年3月4日(土)の合格発表⇒3月23日(木)
実用数学技能検定の受験生の感想
ココからは実用数学技能検定に関わる方や受験生の声を紹介します。
6.数検5級落ちた(もはやなぜ受けた)
— ⛩LISA👹JMOF行くと思う (@Lisaly_darkness) October 21, 2022
同僚の子が数検受けるって言うんで
教えて欲しいってんで問題解いてるんだけど楽しいよね
学生っていいなぁ— boo (@bootorixa) October 21, 2022
コメント