広島大学・合格者の共通テスト得点率や足切りの点数についてリサーチしてみました。
広島大学合格者の共通テスト得点率は?
広島大学の共通テスト(センター試験)の得点率は55%〜83%、偏差値は47.5〜67.5です。
次章より、各学部による第一段階選抜(足切り)の点数や共通テストの得点率を紹介しています。
本記事では河合塾が発表している偏差値、得点率を使用しています。
河合塾の偏差値は、合格可能性が50%になるラインを表しています。偏差値の数値は河合塾が行っている全統模試を基準にしています。なので、本記事の偏差値を参考にするには、自分の受けた全統模試の偏差値を確認するとデータを確かめやすくなるでしょう。
また、広島大学で第一段階選抜(足切り)が行われる学部学科は、医学部医学科【前期日程】のみです。その他の学部では足切りはありません。なので、広島大学の医学部を受験する場合は、志願者数の動向を把握しておきましょう。
志願者が増加した場合、センター試験の点数に基づいて足切りが行われます。受験者がたまたま多い年に当たる可能性もありますので、念には念を入れましょう。
スポンサーリンク
広島大 共通テストの足切り(第一段階選抜)の得点率は?
広島大学で足切り(第一段階選抜)があるのは、医学部医学科の前期日程だけです。
出願者が募集人員の8倍を超えた場合に足切りが実施されますが、2020年度の医学部前期試験では、一般枠の倍率は5.4倍だったため、足切りは実施されず、受験者全員が個別(二次)試験を受験しました。
広島大学の偏差値や大学入学共通テスト(センター試験)得点率を、これまでの入試結果に基づく河合塾のデータをもとにまとめてみました。
偏差値やセンター試験得点率データは、河合塾から引用させていただきました。
広大 文学部 共通テスト得点率
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
文 | 前期 | 57.5 | 71% |
文 | 後期 | ー | 77% |
広大 法学部(昼間) 共通テスト得点率
学科 | 日程方式名 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
法学科 | 前期 | 57.5 | 72% |
法学科 | 後期 | - | 82% |
広大 経済学部(昼間) 共通テスト得点率
学科 | 日程 | 偏差値 | 方式共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
経済 | 前期 | 57.5 | 68% |
経済 | 後期 | – | 77% |
広大 教育学部 共通テスト得点率
学科・専攻 | 日程 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
学校・初等教育 | 前期 | 57.5 | 64% |
学校・初等教育 | 後期 | 68% | |
学校・特別支援教育 | 前期 | 52.5 | 59% |
学校・特別支援教育 | 後期 | 70% | |
科学・自然系 | 前期 | 52.5 | 68% |
科学・自然系 | 後期 | 77% | |
科学・数理系 | 前期 | 57.5 | 68% |
科学・数理系 | 後期 | 70% | |
科学・技術・情報系 | 前期 | 52.5 | 60% |
科学・技術・情報系 | 後期 | 62% | |
科学・社会系 | 前期 | 55 | 75% |
科学・社会系 | 後期 | 77% | |
言語・国語文化系 | 前期 | 57.5 | 70% |
言語・英語文化系 | 前期 | 57.5 | 73% |
言語・日本語教育系 | 前期 | 57.5 | 65% |
生涯・健康スポーツ系 | 前期 | 69% | |
生涯・健康スポーツ系 | 後期 | 70% | |
生涯・人間生活系 | 前期 | 55 | 61% |
生涯・人間生活系 | 後期 | 66% | |
生涯・音楽文化系 | 前期 | 64% | |
生涯・音楽文化系 | 後期 | 64% | |
生涯・造形芸術系 | 前期 | 57% | |
生涯・造形芸術系 | 後期 | 58% | |
人間・教育学系 | 前期 | 57.5 | 68% |
人間・教育学系 | 後期 | 74% | |
人間・心理学系 | 前期 | 60 | 72% |
人間・心理学系 | 後期 | 77% | |
学校・初等教育 | 前期 | 57.5 | 64% |
学校・初等教育 | 後期 | 68% |
スポンサーリンク
広大 理学部 共通テスト得点率
学科・専攻 | 日程 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
数学 | 前期 | 52.5 | 64% |
数学 | 後期 | 60 | 73% |
物理 | 前期 | 52.5 | 65% |
物理 | 後期 | 57.5 | 75% |
化学 | 前期 | 52.5 | 64% |
化学 | 後期 | 57.5 | 74% |
生物科学 | 前期 | 52.5 | 66% |
地球惑星システム | 前期 | 50 | 63% |
地球惑星システム | 後期 | 75% |
広大 医学部 共通テスト得点率
医学部医学科のみ、足切り(第一段階選抜)があります。
2021年2月8日までに広島大学ホームページに掲載されますのでご確認下さい。
☞広島大学ホームページ
学科・専攻 | 日程 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
医学科 | 前期 | 67.5 | 83% |
保健・看護学文科系 | 前期 | 55 | 65% |
保健・看護学理系 | 前期 | 52.5 | 64% |
保健-理学療法学文科系 | 前期 | 55 | 63% |
保健・理学療法学理科系 | 前期 | 55 | 66% |
保健・作業療法学文科系 | 前期 | 50 | 63% |
保健・作業療法学理科系 | 前期 | 50 | 61% |
広大 歯学部 共通テスト得点率
学科・専攻 | 日程 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
歯 | 前期 | 60 | 71% |
歯 | 後期 | 79% | |
口腔・口腔保健学 | 前期 | 50 | 58% |
口腔・口腔工学 | 前期 | 50 | 60% |
口腔・口腔工学 | 後期 | 67% |
広大 薬学部 共通テスト得点率
学科 | 日程 | 偏差値 | 方式共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
薬 | 前期 | 60.0 | 73% |
薬科学 | 前期 | 57.5 | 71% |
広大 工学部 共通テスト得点率
学科・専攻 | 日程 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 前期 | 52.5 | 63% |
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 後期 | 80% | |
第二類(電気電子・システム情報系) | 前期 | 52.5 | 65% |
第二類(電気電子・システム情報系) | 後期 | 79% | |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 前期 | 52.5 | 63% |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 後期 | 76% | |
第四類(建設・環境系) | 前期 | 55 | 67% |
第四類(建設・環境系) | 後期 | 78% | |
工学特別コース | 前期 | 52.5 | 60% |
広大 生物生産学部 共通テスト得点率
学科 | 日程方式名 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
生物生産 | 前期 | 52.5 | 65% |
生物生産 | 後期 | - | 77% |
広大 情報科学部 共通テスト得点率
学科・専攻 | 日程 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
情報科学A型 | 前期 | 55 | 64% |
情報科学B型 | 前期 | 55 | 67% |
情報科学 | 後期 | 82% |
スポンサーリンク
広大合格に必要な最低点は?
広島大学の合格に必要な最低点数を、これまでの入試結果に基づく河合塾のデータをもとにまとめてみました。
最低点数のデータは、河合塾から引用させていただきました。
※過去の入試結果に基づくデータなので、入試情報は必ず大学の募集要項等で確認してください。
凡例
(独)・・・大学独自の換算
(偏)・・・偏差値換算したもの
(%)・・・最低点を得点率で公表
(非)・・・換算の有無や方式等は非公表
広大 文学部の最低点
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文 | 前期 | セ:782/1100 個:390/800 総:1275/1900 |
文 | 後期 | セ:593/900 個:60/100 総:680/1000 |
広大 法学部の最低点
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
法 | 前期 | セ:600/800 |
個:207/400 | ||
総:856/1200 | ||
法 | 後期 | セ:423/500 |
個:141/300 | ||
総:593/800 |
広島大 経済学部の最低点
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
経済 | 前期 | セ:584/900 |
個:442/800 | ||
総:1138/1700 | ||
経済<文科系> | 後期 | セ:1776/2200 |
個:218/400 | ||
総:2072/2600 |
広大 教育学部の最低点
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
学校・初等教育(文科系) | 前期 | セ:609/900 |
個:396/800 | ||
総:1102/1700 | ||
学校・初等教育(文科系) | 後期 | セ:586/900 |
個:213/300 | ||
総:849/1200 | ||
学校・初等教育(理科系) | 前期 | セ:624/900 |
個:422/800 | ||
総:1102/1700 | ||
学校・特別支援教育(文科系) | 前期 | セ:563/900 |
個:344/800 | ||
総:953/1700 | ||
科学文化・自然系 | 前期 | セ:635/900 |
個:341/800 | ||
総:1027/1700 | ||
科学文化・数理系 | 前期 | セ:604/900 |
個:448/800 | ||
総:1170/1700 | ||
科学文化-技術・情報系 | 前期 | セ:545/900 |
個:398/800 | ||
総:1067/1700 | ||
科学文化・社会系 | 前期 | セ:664/900 |
個:440/800 | ||
総:1121/1700 | ||
言語文化・国語文化系 | 前期 | セ:644/900 |
個:422/800 | ||
総:1150/1700 | ||
言語文化・英語文化系 | 前期 | セ:672/900 |
個:514/800 | ||
総:1232/1700 | ||
言語文化・日本語教育系 | 前期 | セ:605/900 |
個:426/800 | ||
総:1099/1700 | ||
生涯活動・健康スポーツ系 | 前期 | セ:514/700 |
個:327/400 | ||
総:873/1100 | ||
生涯活動・人間生活系 | 前期 | セ:571/900 |
個:336/800 | ||
総:955/1700 | ||
生涯活動・音楽文化系 | 前期 | セ:423/700 |
個:270/400 | ||
総:750/1100 | ||
人間形成・教育学系 | 前期 | セ:640/900 |
個:428/800 | ||
総:1108/1700 | ||
人間形成・心理学系 | 前期 | セ:661/900 |
個:442/800 | ||
総:1160/1700 |
スポンサーリンク
広大 理学部の最低点
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
数学 | 前期 | セ:581/900 |
個:668/1400 | ||
総:1336/2300 | ||
数学 | 後期 | セ:318/500 |
個:258/500 | ||
総:650/1000 | ||
物理 | 前期 | セ:611/900 |
個:747/1400 | ||
総:1424/2300 | ||
物理 | 後期 | セ:450/600 |
個:378/600 | ||
総:862/1200 | ||
化学 | 前期 | セ:585/900 |
個:674/1400 | ||
総:1322/2300 | ||
化学 | 後期 | セ:476/600 |
個:222/400 | ||
総:700/1000 | ||
生物科学 | 前期 | セ:593/900 |
個:620/1400 | ||
総:1324/2300 | ||
地球惑星システム | 前期 | セ:510/900 |
個:598/1400 | ||
総:1226/2300 |
広島大 医学部の最低点
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
医(A配点) | 前期 | セ:727/900 |
個:1332/1800 | ||
総:2161/2700 | ||
医(B配点) | 前期 | セ:715/900 |
個:1218/1800 | ||
総:2036/2700 | ||
看護学(文科系) | 前期 | セ:598/900 |
個:402/800 | ||
総:1048/1700 | ||
看護学(理科系) | 前期 | セ:581/900 |
個:370/800 | ||
総:1025/1700 | ||
理学療法学(文科系) | 前期 | セ:589/900 |
個:412/800 | ||
総:1080/1700 | ||
理学療法学(理科系) | 前期 | セ:630/900 |
個:358/800 | ||
総:1070/1700 | ||
作業療法学(文科系) | 前期 | セ:555/900 |
個:364/800 | ||
総:950/1700 | ||
作業療法学(理科系) | 前期 | セ:536/900 |
個:344/800 | ||
総:940/1700 |
広島大 歯学部の最低点
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
歯 | 前期 | セ:653/900 |
個:682/1200 | ||
総:1401/2100 | ||
歯 | 後期 | セ:687/900 |
個:550/750 | ||
総:1296/1650 | ||
口腔保健学 | 前期 | セ:479/800 |
個:359/600 | ||
総:908/1400 | ||
口腔工学 | 前期 | セ:508/800 |
個:201/500 | ||
総:736/1300 |
広大 薬学部の最低点
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
薬学(6年制) | 前期 | セ:678/900 |
個:650/1200 | ||
総:1417/2100 | ||
薬科学(4年制) | 前期 | セ:650/900 |
個:624/1200 | ||
総:1363/2100 |
スポンサーリンク
広大 工学部の最低点
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
第一類 | 前期 | セ:566/900 |
個:821/1600 | ||
総:1471/2500 | ||
第一類 | 後期 | セ:489/600 |
個:86/100 | ||
総:583/700 | ||
第二類 | 前期 | セ:588/900 |
個:790/1500 | ||
総:1460/2400 | ||
第二類 | 後期 | セ:936/1300 |
個:57/100 | ||
総:1015/1400 | ||
第三類 | 前期 | セ:577/900 |
個:574/1200 | ||
総:1252/2100 | ||
第四類 | 前期 | セ:593/900 |
個:628/1200 | ||
総:1313/2100 | ||
工学特別コース | 前期 | セ:550/900 |
個:684/1500 | ||
総:1336/2400 |
広大 情報科学部の最低点
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
生物生産 | 前期 | セ:604/900 |
個:438/1000 | ||
総:1140/1900 | ||
生物生産 | 後期 | セ:722/900 |
広大 情報科学部の最低点
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
情報科学<A型> | 前期 | セ:556/900 |
個:675/1200 | ||
総:1324/2100 | ||
情報科学<B型> | 前期 | セ:580/900 |
個:628/1200 | ||
総:1318/2100 |
広大の公式サイトなど
大学名 | 広島大学 |
---|---|
公式HP | https://www.hiroshima-u.ac.jp/ |
国公私立 | 国立 |
所在 | 広島県東広島市鏡山一丁目3番2号 |
電話 | 082-424-2993 |
コメント