「第42回全国高等学校クイズ選手権」の1次予選のエントリーが早くも始まりましたね!今年はどこが出場するのか、また出場校の偏差値が気になる方が多いようです。そこで今回は「第42回全国高等学校クイズ選手権」の出場校と偏差値を調査しました。
7月19日更新
高校生クイズ2022の出場校と偏差値一覧
高校生クイズ2022の一次予選通過の50チームはコチラ👇
順位 | 都道府県 | 高校名 | 得点 |
1 | 埼玉 | 栄東 | 791 |
2 | 奈良 | 東大寺学園 | 791 |
3 | 埼玉 | 栄東 | 788 |
4 | 埼玉 | 栄東 | 745 |
5 | 島根 | 松江高専 | 745 |
6 | 兵庫 | 灘 | 743 |
7 | 兵庫 | 灘 | 740 |
8 | 埼玉 | 栄東 | 722 |
9 | 奈良 | 東大寺学園 | 721 |
10 | 東京 | 開成 | 719 |
11 | 埼玉 | 栄東 | 719 |
12 | 埼玉 | 栄東 | 695 |
13 | 佐賀 | 佐賀西 | 689 |
14 | 東京 | 早稲田 | 684 |
15 | 茨城 | 水戸第一 | 675 |
16 | 京都 | 洛北 | 661 |
17 | 兵庫 | 灘 | 658 |
18 | 千葉 | 東葛飾 | 654 |
19 | 埼玉 | 栄東 | 654 |
20 | 埼玉 | 栄東 | 639 |
21 | 神奈川 | 栄光学園 | 635 |
22 | 東京 | 開成 | 634 |
23 | 兵庫 | 長田 | 622 |
24 | 岩手 | 盛岡第一 | 620 |
25 | 埼玉 | 浦和 | 620 |
26 | 兵庫 | 灘 | 613 |
27 | 熊本 | 済々黌 | 610 |
28 | 埼玉 | 浦和 | 603 |
29 | 熊本 | 熊本 | 599 |
30 | 大分 | 大分豊府 | 596 |
31 | 東京 | 筑波大駒場 | 594 |
32 | 兵庫 | 灘 | 581 |
33 | 佐賀 | 致遠館 | 576 |
34 | 長野 | 松本深志 | 574 |
35 | 京都 | 洛南 | 573 |
36 | 宮城 | 仙台二華 | 567 |
37 | 和歌山 | 智辯和歌山 | 563 |
38 | 東京 | 大江戸 | 562 |
39 | 新潟 | 新潟 | 561 |
40 | 鹿児島 | ラサール | 559 |
41 | 三重 | 高田 | 558 |
42 | 千葉 | 渋谷幕張 | 553 |
43 | 三重 | 四日市 | 552 |
44 | 宮城 | 仙台二華 | 549 |
45 | 東京 | 日比谷 | 546 |
46 | 千葉 | 昭和学院秀英 | 545 |
47 | 埼玉 | 栄東 | 539 |
48 | 埼玉 | 浦和 | 538 |
49 | 滋賀 | 膳所 | 536 |
50 | 京都 | 洛南 | 534 |
✅都道府県別の予選1次通過チームはコチラ👇
都道府県 | 順位 | 高校名 | 得点 |
埼玉12チーム | 1 | 栄東1 | 791 |
3 | 栄東2 | 788 | |
4 | 栄東3 | 745 | |
8 | 栄東4 | 722 | |
11 | 栄東5 | 719 | |
12 | 栄東6 | 695 | |
19 | 栄東7 | 654 | |
20 | 栄東8 | 639 | |
25 | 浦和1 | 620 | |
28 | 浦和2 | 603 | |
47 | 栄東9 | 539 | |
48 | 浦和3 | 538 | |
奈良2チーム | 2 | 東大寺学園1 | 791 |
9 | 東大寺学園2 | 721 | |
島根1チーム | 5 | 松江高専 | 745 |
兵庫6チーム | 6 | 灘1 | 743 |
7 | 灘2 | 740 | |
17 | 灘3 | 658 | |
23 | 長田 | 622 | |
26 | 灘4 | 613 | |
32 | 灘5 | 581 | |
佐賀2チーム | 13 | 佐賀西 | 689 |
33 | 致遠館 | 576 | |
東京6チーム | 10 | 開成1 | 719 |
14 | 早稲田 | 684 | |
22 | 開成2 | 634 | |
31 | 筑波大駒場 | 594 | |
38 | 大江戸 | 562 | |
45 | 日比谷 | 546 | |
茨城1チーム | 15 | 水戸第一 | 675 |
京都3チーム | 16 | 洛北 | 661 |
35 | 洛南1 | 573 | |
50 | 洛南2 | 534 | |
千葉3チーム | 18 | 東葛飾 | 654 |
42 | 渋谷幕張 | 553 | |
46 | 昭和学院秀英 | 545 | |
神奈川1チーム | 21 | 栄光学園 | 635 |
熊本2チーム | 27 | 済々黌 | 610 |
29 | 熊本 | 599 | |
岩手1チーム | 24 | 盛岡第一 | 620 |
大分1チーム | 30 | 大分豊府 | 596 |
長野1チーム | 34 | 松本深志 | 574 |
宮城2チーム | 36 | 仙台二華1 | 567 |
44 | 仙台二華2 | 549 | |
和歌山1チーム | 37 | 智辯和歌山 | 563 |
新潟1チーム | 39 | 新潟 | 561 |
鹿児島1チーム | 40 | ラサール | 559 |
三重2チーム | 41 | 高田 | 558 |
43 | 四日市 | 552 | |
滋賀1チーム | 49 | 膳所 | 536 |
1次予選を通過した都道府県は画像の緑のところです👇
今大会の予選や選抜方法に是非はあると思うが、予選の結果から「クイズの甲子園」とは言えなくなったと感じた。#高校生クイズ https://t.co/0TUr7v1JUi
— ackey_m (@tour_com) July 17, 2022
スポンサードリンク
昨年の高校生クイズ出場校はコチラ👇
2022年 | 偏差値 | 2021年 | 偏差値 | |
北海道 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 市立札幌開成中等教育学校 | 58 |
青森県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 青森県立青森高等学校 | 71 |
秋田県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 秋田県立秋田高等学校 | 71 |
岩手県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 69 |
宮城県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 宮城県仙台二華高等学校 | 68 |
山形県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 山形県立東桜学館高等学校 | 56 |
福島県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 52 |
茨城県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 73 |
栃木県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 栃木県立宇都宮高等学校 | 72 |
群馬県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 群馬県立太田高等学校 | 68 |
埼玉県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 私立栄東高等学校 | 74 |
千葉県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 私立木更津総合高等学校 | 42-56 |
東京都 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 私立武蔵高等学校 | 68 |
神奈川県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 神奈川県立湘南高等学校 | 74 |
山梨県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 山梨県立甲府南高等学校 | 62-71 |
長野県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 長野県長野高等学校 | 70 |
静岡県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 静岡県立磐田南高等学校 | 66-69 |
新潟県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 新潟県立新潟高等学校 | 71-73 |
富山県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 富山県立高岡高等学校 | 68 |
石川県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高校 | 73 |
福井県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 福井県立藤島高等学校 | 71 |
岐阜県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 岐阜県立大垣北高等学校 | 69 |
愛知県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 私立東海高等学校 | 73 |
三重県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 三重県立四日市高等学校 | 69-71 |
滋賀県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 滋賀県立膳所高等学校 | 72-76 |
京都府 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 京都府立洛北高等学校 | 48-64 |
大阪府 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 大阪府立生野高等学校 | 70 |
奈良県 | 東大寺学園2チーム(791/2位、721/9位) | 〇〇 | 私立西大和学園高等学校 | 72-76 |
兵庫県 | 灘2チーム(743/6位、740/7位) | 〇〇 | 私立灘高等学校 | 79 |
和歌山県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 和歌山県立向陽高等学校 | 66 |
岡山県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 岡山県立倉敷天城高等学校 | 57-58 |
鳥取県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 私立鳥取城北高等学校 | 40-61 |
島根県 | 松江高専(745/5位) | 〇〇 | 松江工業高等専門学校 | 60 |
広島県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 広島大学附属高等学校 | 74 |
山口県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 山口県立防府高等学校 | 53-62 |
香川県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 香川県立丸亀高等学校 | 69 |
徳島県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 徳島県立富岡東高等学校 | 45-63 |
愛媛県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 新居浜工業高等専門学校 | 61 |
高知県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 私立土佐高等学校 | 69 |
福岡県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 私立久留米大学附設高等学校 | 76 |
佐賀県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 佐賀県立佐賀西高等学校 | 69 |
長崎県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 62 |
熊本県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 熊本県立済々黌高等学校 | 73 |
大分県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 大分県立大分上野丘高等学校 | 71 |
宮崎県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 宮崎県立宮崎大宮高等学校 | 64-70 |
鹿児島県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 私立ラ・サール高等学校 | 78 |
沖縄県 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 沖縄県立向陽高等学校 | 53-57 |
特別枠 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 熊本県立済々黌高等学校 | 73 |
〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 私立山梨英和高等学校 | ||
〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 私立栄東高等学校 | 74 |
高校生クイズ歴代優勝校の偏差値一覧
歴代優勝校 | |||
第1回 | 1983年12月31日 | 山形県立山形南高校 | 67-69 |
第2回 | 1984年8月28日 | 宮城県第一女子高(現:宮城第一高) | 69 |
第3回 | 1984年12月31日 | 東京都立江戸川高校 | 59 |
第4回 | 1985年8月28日 | 岐阜県立加納高校 | 53-67 |
第5回 | 1985年12月31日 | 宮城県仙台第二高校 | 72 |
第6回 | 1986年8月27日 | 私立東大寺学園高校(奈良) | 78 |
第7回 | 1987年8月28日 | 山形県立山形東高校 | 70-72 |
第8回 | 1988年8月26日 | 静岡県立静岡高校 | 71 |
第9回 | 1989年8月18日 | 栃木県立宇都宮高校 | 72 |
第10回 | 1990年8月31日 | 北海道札幌西高校 | 70 |
第11回 | 1991年8月23日 | 福井県立高志高校 | 67 |
第12回 | 1992年8月28日 | 茨城県立水戸第一高校 | 73 |
第13回 | 1993年8月27日 | 私立ラサール高校 | 78 |
第14回 | 1994年8月26日 | 栃木県立石橋高校 | 66 |
第15回 | 1995年8月25日 | 鳥取県立米子東高校 | 66-69 |
第16回 | 1996年8月30日 | 愛媛県立西条高校 | 42-58 |
第17回 | 1997年9月12日 | 青森県立弘前高校 | 69 |
第18回 | 1998年9月4日 | 国立筑波大学附属駒場高校(東京) | 78 |
第19回 | 1999年9月3日 | 北海道札幌南高校 | 72 |
第20回 | 2000年9月1日 | 三重県立川越高校 | 60-63 |
第21回 | 2001年9月7日 | 山口県立宇部高校 | 67-68 |
第22回 | 2002年8月30日 | 北海道旭川東高校 | 67 |
第23回 | 2003年9月12日 | 私立栄光学園高校(神奈川) | 71 |
第24回 | 2004年9月3日 | 岐阜県立岐阜高校 | 72 |
第25回 | 2005年9月2日 | 埼玉県立浦和高校 | 74 |
第26回 | 2006年9月1日 | 埼玉県立浦和高校 | 74 |
第27回 | 2007年9月7日 | 私立ラサール高校 | 78 |
第28回 | 2008年9月5日 | 私立東海高校(愛知) | 78 |
第29回 | 2009年9月4日 | 私立東大寺学園高校(奈良) | 78 |
第30回 | 2010年9月3日 | 私立開成高校 | 78 |
第31回 | 2011年9月9日 | 私立開成高校 | 78 |
第32回 | 2012年8月31日 | 私立開成高校 | 78 |
第33回 | 2012年8月31日 | 私立慶應義塾高校(神奈川) | 76 |
第34回 | 2014年9月12日 | 京都府立洛北高校 | 48-64 |
第35回 | 2015年9月11日 | 埼玉県立浦和高校 | 74 |
第36回 | 2016年9月9日 | 私立灘高校(兵庫) | 79 |
第37回 | 2017年9月1日 | 私立桜丘高校(三重) | 44 |
第38回 | 2018年9月14日 | 私立桜丘高校(三重) | 44 |
第39回 | 2019年9月13日 | 洛北高校(京都) | 48-64 |
第40回 | 2020年12月11日 | 千葉県渋谷幕張高校 | 76 |
第41回 | 2021年9月10日 | 私立西大和学園(奈良) | 76 |
コメント