毎回、人気の「全国高等学校クイズ選手権」が今年も開催されました!今年の高校生クイズはどこの高校が決勝に進出するのか、各出場校の偏差値が気になる方が多いようです。そこで今回は「第43回全国高等学校クイズ選手権」の出場校と偏差値を調査しました。
高校生クイズ2023出場校と偏差値一覧
高校生クイズの出場チームは、昨年に続いて都道府県代表制をとらず、8都府県の16校が全国大会に勝ち進みました。
高校生クイズ2023の決勝進出を決めた高校と各高校の偏差値(【 】内)です👇
☑埼玉県
・開智高校【70〜72】
・埼玉県立浦和高校【72】
・栄東高校【73〜74】
☑千葉
・渋谷教育学園幕張高校【76】
・昭和学院秀英高校【73】
☑東京
・渋谷教育学園渋谷高校【68〜71】
・東京都立小石川中等教育学校【73〜74】
・早稲田高校【72】
☑神奈川
・栄光学園高校【75】
・聖光学院高校【70】
☑京都
・洛南高校【72〜75】
☑奈良
・東大寺学園高校【78】
☑兵庫
・神戸大学附属中等教育学校【68】
・灘高校【79】
・兵庫県立長田高校【72】
☑福岡
・福岡県立修猷館高校【73】
スポンサードリンク
一昨年(2021年)の高校生クイズ出場校はコチラ👇
2023年 | 偏差値 | 2021 年 | 偏差値 | |
北海道 | ー | ー | 市立札幌開成中等教育学校 | 58 |
青森県 | ー | ー | 青森県立青森高等学校 | 71 |
秋田県 | ー | ー | 秋田県立秋田高等学校 | 71 |
岩手県 | ー | ー | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 69 |
宮城県 | ー | ー | 宮城県仙台二華高等学校 | 68 |
山形県 | ー | ー | 山形県立東桜学館高等学校 | 56 |
福島県 | ー | ー | 福島県立会津学鳳高等学校 | 52 |
茨城県 | ー | 茨城県立水戸第一高等学校 | 73 | |
栃木県 | ー | ー | 栃木県立宇都宮高等学校 | 72 |
群馬県 | ー | ー | 群馬県立太田高等学校 | 68 |
埼玉県 | 開智高校、栄東高校、浦和高校 | 70-72、 73-74、72 |
私立栄東高等学校 | 74 |
千葉県 | 渋谷教育学園幕張高校、昭和学院秀英高校 | 76,73 | 私立木更津総合高等学校 | 42-56 |
東京都 | 渋谷教育学園渋谷高校、東京都立小石川中等教育学校、早稲田高校 | 68-71, 73-74, 72 |
私立武蔵高等学校 | 68 |
神奈川県 | 栄光学園高校、聖光学院高校 | 75,70 | 神奈川県立湘南高等学校 | 74 |
山梨県 | ー | ー | 山梨県立甲府南高等学校 | 62-71 |
長野県 | ー | ー | 長野県長野高等学校 | 70 |
静岡県 | ー | ー | 静岡県立磐田南高等学校 | 66-69 |
新潟県 | ー | ー | 新潟県立新潟高等学校 | 71-73 |
富山県 | ー | ー | 富山県立高岡高等学校 | 68 |
石川県 | ー | ー | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高校 | 73 |
福井県 | ー | ー | 福井県立藤島高等学校 | 71 |
岐阜県 | ー | ー | 岐阜県立大垣北高等学校 | 69 |
愛知県 | ー | ー | 私立東海高等学校 | 73 |
三重県 | ー | ー | 三重県立四日市高等学校 | 69-71 |
滋賀県 | ー | ー | 滋賀県立膳所高等学校 | 72-76 |
京都府 | 洛南高校 | 72〜75 | 京都府立洛北高等学校 | 48-64 |
大阪府 | ー | ー | 大阪府立生野高等学校 | 70 |
奈良県 | 東大寺学園 | 78 | 私立西大和学園高等学校 | 72-76 |
兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校、灘高校、長田高校 | 68,79,72 | 私立灘高等学校 | 79 |
和歌山県 | ー | ー | 和歌山県立向陽高等学校 | 66 |
岡山県 | ー | ー | 岡山県立倉敷天城高等学校 | 57-58 |
鳥取県 | ー | ー | 私立鳥取城北高等学校 | 40-61 |
島根県 | ー | ー | 松江工業高等専門学校 | 60 |
広島県 | ー | ー | 広島大学附属高等学校 | 74 |
山口県 | ー | ー | 山口県立防府高等学校 | 53-62 |
香川県 | ー | ー | 香川県立丸亀高等学校 | 69 |
徳島県 | ー | ー | 徳島県立富岡東高等学校 | 45-63 |
愛媛県 | ー | ー | 新居浜工業高等専門学校 | 61 |
高知県 | ー | ー | 私立土佐高等学校 | 69 |
福岡県 | 福岡県立修猷館高校 | 72 | 私立久留米大学附設高等学校 | 76 |
佐賀県 | ー | ー | 佐賀県立佐賀西高等学校 | 69 |
長崎県 | ー | ー | 長崎県立佐世保北高等学校 | 62 |
熊本県 | ー | ー | 熊本県立済々黌高等学校 | 73 |
大分県 | ー | ー | 大分県立大分上野丘高等学校 | 71 |
宮崎県 | ー | ー | 宮崎県立宮崎大宮高等学校 | 64-70 |
鹿児島県 | ー | ー | 私立ラ・サール高等学校 | 78 |
沖縄県 | ー | ー | 沖縄県立向陽高等学校 | 53-57 |
特別枠 | ー | ー | 熊本県立済々黌高等学校 | 73 |
ー | ー | 私立山梨英和高等学校 | ||
ー | ー | 私立栄東高等学校 | 74 |
高校生クイズ歴代優勝校の偏差値一覧
歴代優勝校 | |||
第1回 | 1983年12月31日 | 山形県立山形南高校 | 67-69 |
第2回 | 1984年8月28日 | 宮城県第一女子高(現:宮城第一高) | 69 |
第3回 | 1984年12月31日 | 東京都立江戸川高校 | 59 |
第4回 | 1985年8月28日 | 岐阜県立加納高校 | 53-67 |
第5回 | 1985年12月31日 | 宮城県仙台第二高校 | 72 |
第6回 | 1986年8月27日 | 私立東大寺学園高校(奈良) | 78 |
第7回 | 1987年8月28日 | 山形県立山形東高校 | 70-72 |
第8回 | 1988年8月26日 | 静岡県立静岡高校 | 71 |
第9回 | 1989年8月18日 | 栃木県立宇都宮高校 | 72 |
第10回 | 1990年8月31日 | 北海道札幌西高校 | 70 |
第11回 | 1991年8月23日 | 福井県立高志高校 | 67 |
第12回 | 1992年8月28日 | 茨城県立水戸第一高校 | 73 |
第13回 | 1993年8月27日 | 私立ラサール高校 | 78 |
第14回 | 1994年8月26日 | 栃木県立石橋高校 | 66 |
第15回 | 1995年8月25日 | 鳥取県立米子東高校 | 66-69 |
第16回 | 1996年8月30日 | 愛媛県立西条高校 | 42-58 |
第17回 | 1997年9月12日 | 青森県立弘前高校 | 69 |
第18回 | 1998年9月4日 | 国立筑波大学附属駒場高校(東京) | 78 |
第19回 | 1999年9月3日 | 北海道札幌南高校 | 72 |
第20回 | 2000年9月1日 | 三重県立川越高校 | 60-63 |
第21回 | 2001年9月7日 | 山口県立宇部高校 | 67-68 |
第22回 | 2002年8月30日 | 北海道旭川東高校 | 67 |
第23回 | 2003年9月12日 | 私立栄光学園高校(神奈川) | 71 |
第24回 | 2004年9月3日 | 岐阜県立岐阜高校 | 72 |
第25回 | 2005年9月2日 | 埼玉県立浦和高校 | 74 |
第26回 | 2006年9月1日 | 埼玉県立浦和高校 | 74 |
第27回 | 2007年9月7日 | 私立ラサール高校 | 78 |
第28回 | 2008年9月5日 | 私立東海高校(愛知) | 78 |
第29回 | 2009年9月4日 | 私立東大寺学園高校(奈良) | 78 |
第30回 | 2010年9月3日 | 私立開成高校 | 78 |
第31回 | 2011年9月9日 | 私立開成高校 | 78 |
第32回 | 2012年8月31日 | 私立開成高校 | 78 |
第33回 | 2012年8月31日 | 私立慶應義塾高校(神奈川) | 76 |
第34回 | 2014年9月12日 | 京都府立洛北高校 | 48-64 |
第35回 | 2015年9月11日 | 埼玉県立浦和高校 | 74 |
第36回 | 2016年9月9日 | 私立灘高校(兵庫) | 79 |
第37回 | 2017年9月1日 | 私立桜丘高校(三重) | 44 |
第38回 | 2018年9月14日 | 私立桜丘高校(三重) | 44 |
第39回 | 2019年9月13日 | 洛北高校(京都) | 48-64 |
第40回 | 2020年12月11日 | 千葉県渋谷幕張高校 | 76 |
第41回 | 2021年9月10日 | 私立西大和学園(奈良) | 76 |
\高校生クイズと言えば東大QuizKnock⇊/
コメント